Tabel Prestatie‑indicatoren
Resultaatgebied | Prestatie-indicatoren | Norm 2021 | 2021 | 2020 |
Uitkeren | Tijdigheid: | |||
Betalingen WW binnen 10 kalenderdagen na ontvangst inkomstenformulier | 90% | 99% | 99% | |
Eerste betaling Ziektewet binnen 4 weken na ingang recht | 85% | 94% | 92% | |
Eerste betaling WIA binnen 4 weken na ingang recht | 85% | 85% | 88% | |
Eerste betaling Wajong binnen 4 weken na einde beslistermijn | 85% | 78% | 88% | |
(Her)beoordelen | WIA: omvang voorraad uit te voeren vraaggestuurde en professionele herbeoordelingen | 7.500 | 18.000 | 34.900 |
Ziektewet: omvang voorraad uit te voeren eerstejaars Ziektewet-beoordelingen | 15.000 | 26.900 | 24.300 | |
Wajong: omvang voorraad uit te voeren vraaggestuurde en professionele herbeoordelingen | 1.000 | 900 | 700 | |
Participatiewet: tijdigheid beoordeling arbeidsvermogen | 80% | 82% | 89% | |
Participatiewet: tijdigheid beoordeling beschut werk gemeentelijke dienstverlening | 80% | 77% | 82% | |
Bemiddeling en bevorderen re-integratie/uitstroom | WIA/WGA: percentage cliënten waarmee UWV minimaal 1 keer per jaar contact heeft | 90% | 94% | 96% |
WIA/WGA: gemiddeld aantal gesprekken/contacten met WGA-cliënten per jaar | 1,8 | 2,4 | 2,6 | |
Gemiddelde verzuimduur in het eerste Ziektewet-jaar in dagen | 65 dagen | 41 dagen | 43 dagen | |
Percentage uitstroom uit Ziektewet in tweede Ziektewet-jaar | 20,0% | 21,4% | 21,1% | |
Aantal geplaatste Wajongers | 8.000 | 7.100 | 6.700 | |
Percentage tijdigheid werkoriëntatiegesprekken met klantgroep WW-gerechtigden 0-50% binnen 4 weken | 80% | 90% | 90% | |
Klantgerichtheid | Klanttevredenheid uitkeringsgerechtigden | 7,0 | 7,5 | 7,4 |
Klanttevredenheid werkgevers | 6,3 | 7,0 | 7,2 | |
Efficiency en doelmatigheid uitvoering | Realisatie uitvoeringskosten binnen budget | ≤100% | 95% | 96% |
Realisatie re-integratiekosten binnen budget | ≤100% | 97% | 86% | |
UWV is ISO-gecertificeerd | ja | ja | ja | |
UWV heeft een goedkeurende accountantsverklaring | ja | *ja | *ja | |
Efficiency gegevensverwerking | Percentage gegevensleveringen uit polisadministratie conform overeenkomst | 95% | 99,8% | 99,2% |
Rechtmatigheid | Percentage rechtmatigheid | 99% | **99,2% | **99,0% |
- *Zie voor de inhoud van de accountantsverklaring paragraaf Controleverklaring van de onafhankelijke accountant. Een vergelijkbare verklaring was opgenomen in het jaarverslag 2020.
- **In dit cijfer is niet de rechtmatigheid van de NOW-subsidieverstrekking meegenomen.