De afhandeling van de NOW legt een groot beslag op onze capaciteit.
In 2021 konden werkgevers gedurende vier aanvraagperiodes een voorschotaanvraag indienen (voor de NOW 3.2, NOW 3.3, NOW 4 en NOW 5).
Tabel NOW-voorschotaanvragen*
NOW 1 | NOW 2 | NOW 3.1 | NOW 3.2 | NOW 3.3 | NOW 4 | NOW 5 | |
Aantal ingediende aanvragen | 148.300 | 65.400 | 81.700 | 78.500 | 46.200 | 27.500 | 42.300 |
Aantal toegekende aanvragen | 139.500 | 63.700 | 77.900 | 75.000 | 44.700 | 26.300 | 40.700 |
Aantal betrokken werknemers | 2,7 miljoen | 1,3 miljoen | 1,3 miljoen | 1,3 miljoen | 0,8 miljoen | 0,4 miljoen | 0,7 miljoen |
Uitgekeerd bedrag aan voorschotten | € 7,9 miljard | € 4,3 miljard | € 2,8 miljard | € 3,3 miljard | € 2,0 miljard | € 1,1 miljard | € 0,9 miljard |
Aantal ingediende bezwaren | 4.480 | 1.094 | 2.272 | 1.381 | 405 | 280 | 162 |
- *De cijfers geven de stand per eind januari 2022 weer, in aansluiting op de cijfers in de jaarrekening.
Werkgevers konden tot 1 november 2021 een aanvraag indienen voor de definitieve vaststelling van subsidieaanvragen voor de NOW 1. In 2021 hebben we ook de loketten geopend voor de subsidievaststelling voor de NOW 2 en de NOW 3.1 en op 31 januari 2022 voor de NOW 3.2 en de NOW 3.3.
Tabel NOW-vaststellingen*
NOW 1 | NOW 2 | NOW 3.1 | |
Aantal ingediende aanvragen | 122.500 | 27.200 | 21.200 |
Aantal definitief vastgestelde aanvragen | 106.800 | 22.500 | 17.200 |
Aantal nabetalingen | 31.800 | 8.000 | 10.800 |
Bedrag nabetalingen | € 341,2 miljoen | € 88,4 miljoen | € 45,4 miljoen |
Aantal terugvorderingen | 75.000 | 14.500 | 6.400 |
Bedrag terugvorderingen | € 1.733,5 miljoen | € 483,8 miljoen | € 104,3 miljoen |
Aantal ingediende bezwaren | 5.303 | 617 | 167 |
- *De cijfers geven de stand per eind januari 2022 weer, in aansluiting op de cijfers in de jaarrekening.